月 日 |
大会名 |
入賞者 |
12月2〜3日 |
男子ペアーズ日本選手権 | 優勝 田町 智之/小山 潤 |
二位 竹田 宏/坂本 紘一 | ||
三位 山根 英輝/大杉 正樹 | ||
六位 木村 和暉/植松 博至 | ||
ペアーズ 12組 | ||
11月26日 |
県民ふれあい大会 | 優勝 植松 寿子/藤川 辰美 |
二位 田中 弘一/井上千加子 | ||
三位 野上 哲男/宮北 茂 | ||
4位 河本 等/八杉 瞳 | ||
5位 木村 和暉/川阪 泰夫 | ||
8位 樽井 啓祐/溝口 満輝 | ||
14位 植松 博至/奥野 茂 | ||
16位 川村 信子/木内 進 | ||
ペアーズ 16組 | ||
11月7日 |
第28回のじぎく杯室内ローンボウルズ大会 | 優勝 松本 道徳/木村 和暉/前林 典子/植松 寿子 |
二位 片井 加代子/鐘本 隆明/藤川 辰美/植松 博至 | ||
三位 溝口 満輝/村井 都稚夫/郭 善芳/児島 久雄 | ||
四位 岸本 文之/松本 節子/片井 弘行/川村 信子 | ||
フォアーズ 4組 | ||
11月4〜5日 |
男子シングルス日本選手権 | 優勝 川本 真浩(高知UC) |
二位 佐藤 寿治(オーストラリアクラブ) | ||
三位 藤川 辰美(学園ワイズ) | ||
四位 児島 久雄(兵庫車椅子) | ||
シングルス 12人 | ||
10月29日 |
神戸市長賞秋季大会 | 優勝 林 嘉雄/川阪泰夫/米田啓一(生涯スポーツ) |
二位 小田 昌/旭 吉功/長島俊和(ALBC) | ||
三位 山根英輝/宮北 茂/前林典子(神戸ボウルズ) | ||
七位 川村信子/八杉 瞳/木村和暉(兵庫車椅子) | ||
トリプルズ 16組 | ||
10月14日 |
チャレンジボウル大会 | 優勝 小野 宦司/小野 叶子 |
二位 小山 潤/田町 智之 | ||
三位 緒方 貴玄/野上 哲男 | ||
八位 木村 和暉/溝口 満輝 | ||
12位 八杉 瞳/川村 信子 | ||
ペアーズ 14組 | 木村 和暉/溝口 満輝 2勝1敗、八杉 瞳/川村 信子 1分2敗 | |
10月8日 |
第20回全国障害者ローンボウルズ選手権大会 | 予選ラウンド終了後 雨天打ち切り |
9月3日 |
初級者ローンボウルズ大会 | 優勝 村上 繁博/横井 幸雄 |
二位 木村 和暉/中田 照男 | ||
三位 児玉 智子/坂本 紘一 | ||
六位 松本 節子/松本 道徳 | ||
ペアーズ 6組 | ||
7月30日 |
男女フリーフォアーズ関西選手権 | 優勝 児島久雄/八杉瞳/三木卓/藤川辰美 |
二位 関口伸子/奥谷和子/関口溜/西條和子 | ||
三位 児玉智子/井上千加子/田中弘一/坂本紘一 | ||
フォアーズ 8組 | ||
7月25日 |
第27回のじぎく杯室内ローンボウルズ大会 | 優勝 岸本 文之/片井 加代子/藤川 辰美 |
二位 鐘本 隆明/野上 京子/植松 博至 | ||
三位 スーザン(澤田昭雄)/木村 和暉/前林 典子 | ||
四位 村井 都雅夫/片井 弘行/児島 久雄 | ||
五位 松本 節子/浜田 ひろみ/植松 寿子 | ||
六位 松本 道徳/八杉 瞳/野上 哲男 | ||
トリプルズ 6組 | ||
7月23日 |
障がい者ファミリー大会 | 優勝 村井 都雅夫/井上 千加子/坂本 紘一 |
二位 島 美里/田中 まち子/久保 敏隆 | ||
三位 松本 節子/植松 寿子/児玉 智子 | ||
四位 木村 和暉/中田 照男/田中 弘一 | ||
五位 松本 道徳/植松 博至/竹田 宏 | ||
六位 松本 尚男/児島 久雄/野上 哲男 | ||
七位 中山 賢治/吉中 康子/廣内 鐵也 | ||
八位 澤田昭雄(横井恵)/八杉 瞳/野上 京子 | ||
トリプルズ 8組 | ||
5月6、6月25日 |
男子ペアーズ関西選手権 | 優勝 坂本 紘一/竹田 宏(神戸タッチャーズ) |
二位 植松 博至/木村 和暉(兵庫車椅子) | ||
三位 井上 博樹/廣内 鐵也(LC京都) | ||
八位 溝口 満輝/松本 道徳(兵庫車椅子) | ||
ペアーズ 10組 | ||
女子ペアーズ関西選手権 | 優勝 小山 裕木恵/前林 典子(LC京都/神戸ボウルズ) | |
二位 八杉 瞳/野上 京子(兵庫車椅子/神戸タッチャーズ) | ||
三位 横井 浩子/小野 叶子(神戸ボウルズ) | ||
ペアーズ 6組 | ||
6月11日 |
障がい者ファミリー大会 | 雨天順延 |
6月3〜4日 |
男子シングルス関西選手権 | 優勝 藤川辰美(学園ワイズ) |
二位 森 紘一(学園ワイズ) | ||
三位 川本真浩(LC高知) | ||
四位 児島久雄(兵庫車椅子) | ||
12位 木村和暉(兵庫車椅子) | ||
13位 溝口満輝(兵庫車椅子) | ||
シングルス 18人 | 児島選手 4勝1敗、木村選手 2勝3敗、溝口選手 2勝3敗 | |
女子シングルス関西選手権 | 優勝 小山裕木恵(LC京都) | |
二位 前林典子(神戸ボウルズ) | ||
三位 野上京子(神戸タッチャーズ) | ||
シングルス 18人 | ||
5月28日 |
フレンドシップ大会 | 優勝 川村 信子/八杉 瞳(兵庫車椅子B) |
二位 田中 弘一/竹田 宏(神戸タッチャーズA) | ||
三位 廣内 鐵也/島 美里(LC京都B) | ||
8位 児島 久雄/松本 節子 | ||
16位 木村 和暉/溝口 満輝 | ||
ペアーズ 16組 | ||
5月20日 |
男女フリートリプルズ関西選手権 | 優勝 山根英輝/宮北茂/大杉正樹(神戸ボウルズ) |
二位 吉中康子/田町智之/小山潤(LC京都) | ||
三位 小林綾子/垣内紀子/西條和子(ALBC) | ||
5位 藤川辰美/川村信子/八杉瞳 | ||
トリプルズ 12組 | ||
4月29日 |
神戸市長賞春季大会 | 優勝 合田洋子/三木 卓/南川義和(学園ワイズA) |
二位 宮崎芳江/今給黎順古/宮崎宗久(タッチャーズC) | ||
三位 田中弘一/野上京子/坂本紘一(タッチャーズD) | ||
5位 木村和暉/溝口満輝/植松寿子/郭善芳 | ||
14位 松本節子/松本道徳/児島久雄 | ||
トリプルズ 14組 | ||
4月23日 |
明石市総合体育大会(春季) | 優勝 小林綾子/垣内紀子/西條和子(ALBC-B) |
二位 宮崎宗久/児玉智子/中田照夫(タッチャーズーC) | ||
三位 横井浩子/青木哲男/前林典子/宮北茂(神戸ボウルズ) | ||
5位 川村信子/八杉瞳/魚住弘治/児島久雄 | ||
トリプルズ 14組 | ||
4月15日 |
男女フリートリプルズ関西選手権 | 雨天順延 |
3月25日 |
2−4−2 ペアーズ大会 | 優勝 廣内鐵也/小山潤(LC京都ーC) |
二位 田中まち子/吉中康子(LC京都ーB) | ||
三位 田中弘一/中田照夫(神戸タッチャーズC) | ||
9位 魚住弘治/川村信子/児島久雄 | ||
ペアーズ 14組 | ||
2月21日 |
ウィンターインドアボウルズ | 優勝 木村 和暉/野上 京子/植松 博至/野上 哲男 |
二位 松本 道徳/鐘本 隆明/川村 信子/児島 久雄 | ||
三位 松本 節子/溝口 満輝/藤川 辰美/植松 寿子 | ||
四位 八杉 瞳/片井 加代子/魚住 弘治/片井 弘行 | ||
フォアーズ 4組 |