月 日 |
大会名 |
入賞者 |
10月20日 |
チャレンジボウル大会 | 優勝 林 嘉雄/一色 祥伸(生涯スポーツ) |
二位 小山 潤/廣内 厚士(LC京都) | ||
三位 藤川 辰美/森 紘一(学園都市ワイズ) | ||
11位 木村 和暉/中山 賢治 | ||
15位 八杉 瞳/川村 信子 | ||
16位 松本 節子/岸本 文之 | ||
ペアーズ 16組 | ||
10月19日 |
初級者ローンボウルズ大会 | 優勝 山口優子(LC京都)/小山裕木恵(LC京都) |
二位 山 秀子(KSC)/河本 等(生涯スポーツ) | ||
三位 松本道徳/川村信子 | ||
四位 池田佳誠(明石ジュニア)/関口 溜(ALBC) | ||
五位 星 めい(KSC)/一色祥伸(生涯スポーツ) | ||
六位 田村 亮/中山賢治 | ||
ペアーズ 12組 | ||
10月13日 |
第21回全国障害者ローンボウルズ選手権大会 | 優勝 林 嘉男 |
二位 松本 節子 | ||
三位 木村 和暉 | ||
四位 郭 善芳 | ||
五位 川村 信子 | ||
六位 前川 義信 | ||
七位 岸本 文之 | ||
八位 小川 敏 | ||
九位 中山 賢治 | ||
十位 田村 亮 | ||
シングルス 10人 | ||
9月21〜22日 |
男子シングルス日本選手権 | 優勝 佐藤寿治(オーストラリアクラブ) |
二位 児島久雄(兵庫車椅子LBC) | ||
三位 川本真浩(LB高知UC) | ||
シングルス 8人 | ||
7月30日 |
第29回のじぎく杯室内ローンボウルズ大会 | 優勝 松本 道徳/八杉 瞳/藤川 辰美 |
二位 鐘本 隆明/川村 信子/澤田 昭雄 | ||
三位 松本 節子/郭 善芳/前林 典子 | ||
四位 田村 亮/岸本 文之/植松 博至 | ||
五位 村井 都稚夫/木村 和暉/児島 久雄 | ||
六位 小川 敏/小川 和美/植松 寿子 | ||
トリプルズ 6組 | ||
7月6日 |
男女フリーフォアーズ関西選手権 | 優勝 ALBC A |
二位 LC京都 A | ||
三位 学園ワイズ | ||
5位 兵庫車椅子/村人クラブ | ||
11位 兵庫車椅子・LC京都 | ||
フォアーズ 12組 | ||
6月30日 |
障がい者ファミリー大会 | 雨 天 中 止 |
6月12日 |
こうべ長寿祭LB大会 | 優勝 坂本 紘一/村上 繁博(神戸タッチャーズA) |
二位 西條 和子/小田 昌(ALBC A) | ||
三位 林 嘉雄/船引 啓吾(神戸グリーン倶楽部) | ||
ペアーズ 12組 | ||
6月1〜2日 |
男子シングルス関西選手権 | 優勝 児島 久雄 |
二位 藤川 辰美(学園ワイズ) | ||
三位 林 嘉男(村人クラブ) | ||
予選敗退 木村 和暉 | ||
予選敗退 岸本 文之 | ||
予選敗退 中山 賢治 | ||
シングルス 18人 | ||
女子シングルス関西選手権 | 優勝 阿比留 さゆり(LC京都) | |
二位 植松 寿子 | ||
三位 八杉 瞳 | ||
予選敗退 松本 節子 | ||
シングルス 14人 | ||
5月26日 |
フレンドシップ大会 | 優勝 廣重 達典/河本 等(KSC/村人クラブ) |
二位 小山 裕木恵/前林 典子(LC京都/神戸ボウルズ) | ||
三位 山根 英輝/宮北 茂(神戸ボウルズ) | ||
八位 八杉 瞳/林 嘉雄(兵庫車椅子/村人クラブ) | ||
11位 木村 和暉/松本 節子 | ||
ペアーズ 12組 | ||
5月4〜5日 |
男子ペアーズ関西選手権 | 優勝 関口 溜/旭 吉功(ALBC) |
二位 一色 祥伸/林 嘉男(村人クラブ) | ||
三位 井上 博樹/廣内 鐵也(LC京都) | ||
五位 児島 久雄/岸本 文之 | ||
七位 木村 和暉/中山 賢治 | ||
ペアーズ 10組 | ||
女子ペアーズ関西選手権 | 優勝 西條 和子/垣内 紀子(ALBC) | |
二位 小山 裕木恵/前林 典子(LC京都/神戸ボウルズ) | ||
三位 宮ア 芳江/野上 京子(神戸タッチャーズ) | ||
ペアーズ 7組 | ||
5月1日 |
明石市総合体育大会(春季) | 雨 天 中 止 |
4月28日 |
神戸市長賞春季大会 | 優勝 八杉 瞳/木村 和暉/児島 久雄 |
二位 小野 叶子/小野 宦司/宮北 茂(神戸ボウルズ) | ||
三位 小山 裕木恵/廣内 厚士/島 美里(LC京都) | ||
14位 川村 信子/植松 寿子/植松 博至 | ||
15位 岸本 文之/松本 節子/松本 道徳 | ||
トリプルズ 16組 | ||
4月13日 |
男女フリートリプルズ関西選手権 | 優勝 川村 信子/児島 久雄/藤川 辰巳 |
二位 小山 裕木恵/廣内 厚士/小山 潤(LC京都) | ||
三位 阿比留 さゆり/井上 博樹/島 美里(LC京都) | ||
トリプルズ 10組 | ||
2月6日 |
ウィンターインドアボウルズ | 優勝 川村 信子/植松 博至/木村 和暉/郭 善芳 |
二位 児島 久雄/植松 寿子/野上 京子/松本 道徳 | ||
三位 藤川 辰美/前林 典子/八杉 瞳/溝口 満輝 | ||
四位 野上 哲男/澤田 昭雄/岸本 文之/松本 節子 | ||
フォアーズ 4組 |