|
月 日 |
大会名 |
入賞者 |
11月29日 |
神戸市長賞秋季大会 | 優勝 中村 篤弥/岩崎 優希美/川本 真浩(LC高知) |
| 二位 野上 哲男/吉川 潤一/児玉 智子(神戸タッチャーズ) | ||
| 三位 緒方 貴玄/野上 京子/坂本 紘一(神戸タッチャーズ) | ||
| 10位 松本 節子/立花 力/児島 久雄(兵庫車椅子) | ||
| 11位 岸本 文之/小川 敏/前川 義信(兵庫車椅子) | ||
| 12位 川村信子/中山 賢治/木村 和暉(兵庫車椅子) | ||
| トリプルズ 12組 | ||
11月24日 |
県民ふれあい大会 | 優勝 藤川 辰美/木村 和暉 |
| 二位 野上 哲男/河本 等 | ||
| 三位 大杉 正樹/川村 信子 | ||
| 八位 中山 賢治/小河 敏 | ||
| 九位 前川 義信/山 秀子 | ||
| ペアーズ 10組 | 木村和暉選手が、タッチャー8回でベストタッチャー賞獲得!! | |
10月19日 |
チャレンジボウル大会 | 優勝 林 嘉雄/一色 祥伸(生涯スポーツ) |
| 二位 島 美里/阿比留 さゆり(LC京都) | ||
| 三位 竹内 義治/野上 哲男(神戸タッチャーズ) | ||
| 四位 立花 力/立花 麻奈(兵庫車椅子 3勝1敗) | ||
| 五位 木村 和暉/小川 敏(兵庫車椅子 2勝1敗1分) | ||
| 八位 中山 賢治/前川 義信(兵庫車椅子 2勝2敗) | ||
| 13位 岸本 文之/松本 節子(兵庫車椅子 1勝3敗) | ||
| ペアーズ 16組 | ||
10月13日 |
第22回全国障害者ローンボウルズ選手権大会 | 優勝 前川 義信 |
| 二位 木村 和暉 | ||
| 三位 児島 久雄 | ||
| 四位 中山 賢治 | ||
| 五位 川村 信子 | ||
| 六位 松本 節子 | ||
| 七位 立花 力 | ||
| 八位 小川 敏 | ||
| シングルス 8人 | ||
10月13日 |
男女フリートリプルズ日本選手権大会 | 優勝 山根 英輝/宮北 茂/宮内 廣二(神戸ボウルズ/ 個人混成) |
| 二位 奥谷 和子/小林 綾子/西條 和子(ALBC) | ||
| 三位 吉井 至/工藤 裕貴/島 瑚々奈(LC京都-2) | ||
| 11位 植松 寿子/岸本 文之/植松 博至(兵庫車椅子) | ||
| トリプルズ 12組 | ||
10月11〜12日 |
男子ペアーズ日本選手権大会 | 優勝 江村 健一/大平 貴士(オーストラリアクラブ) |
| 二位 山根 英輝/大杉 正樹 (神戸ボウルズ) | ||
| 三位 旭 吉功/井上 博樹 (ALBC/京都) | ||
| 11位 岸本 文之/立花 力 (兵庫車椅子) | ||
| ペアーズ 12組 | ||
9月13〜15日 |
ジャパンカップ国際ローンボウルズ大会 | 優勝 香港Aチーム |
| 二位 マカオAチーム | ||
| 三位 香港Bチーム | ||
| 八位 日本障がい者チーム | ||
| トリプルズ 14組 | 日本障がい者チーム(児島、木村、岸本、中山、立花、川村、郭) | |
9月9日 |
第32回のじぎく杯室内ローンボウルズ大会 | 優勝 小川 和美/松本 節子/川村 信子/澤田 昭雄 |
| 二位 前川 義信/岸本 文之/植松 寿子/植松 博至 | ||
| 三位 立花 力/鐘本 隆明/前林 典子/藤川 辰美 | ||
| 四位 小川 敏/松本 道徳/中山 賢治/木村 和暉 | ||
| フォアーズ 4組 | ||
7月29日 |
第31回のじぎく杯室内ローンボウルズ大会 | 優勝 スーザン /川村 信子/藤川 辰巳 |
| 二位 前川 義信/岸本 文之/澤田 昭雄 | ||
| 三位 小川 和美/立花 力/前林 典子 | ||
| 四位 中山 拓翔/田村 亮/児島 久雄 | ||
| 五位 中山 賢治/小川 敏/植松 博至 | ||
| 六位 鐘本 隆明/郭 善芳/植松 寿子 | ||
| トリプルズ 6組 | ||
6月8日 |
障がい者ファミリー大会 | 優勝 植松 博至/郭 善芳/前川 義信 |
| 二位 児島 久雄/森 紘一/森 弘子 | ||
| 三位 野上 哲男/松本 節子/小川 和美 | ||
| トリプルズ 10組 | ||
6月7日 |
フリートリプルズ関西選手権 | 優勝 山根英輝/宮内廣二/宮北 茂(神戸ボウルズ・個人) |
| 二位 森 紘一/宮崎莉々/前林典子(学園ワイズ・神戸ボウルズ) | ||
| 三位 野上哲男/緒方貴玄/坂本紘一(神戸タッチャーズ) | ||
| 4位 岸本文之/植松寿子/植松博至(兵庫車椅子) | ||
| 14位 藤川辰美/上田ひとみ/川村信子(学園ワイズ・兵庫車椅子) | ||
| トリプルズ 14組 | ||
5月31、6月1日 |
男子シングルス関西選手権 | 優勝 川本 真浩(LB高知) |
| 二位 坂本 紘一(神戸タッチャーズ) | ||
| 三位 小山 潤(LC京都) | ||
| 予選敗退 立花 力(兵庫車椅子) | ||
| 予選敗退 児島 久雄(兵庫車椅子) | ||
| 予選敗退 岸本 文之(兵庫車椅子) | ||
| 予選敗退 前川 義信(兵庫車椅子) | ||
| シングルス 18人 | ||
| 女子シングルス関西選手権 | 優勝 島 美里(LC京都) | |
| 二位 合田 洋子(学園ワイズ) | ||
| 三位 阿比留さゆり(LC京都) | ||
| シングルス 12人 | ||
5月25日 |
フレンドシップ大会 | 優勝 廣内 鐵也/廣内 厚士(LC京都) |
| 二位 小野 叶子/前林 典子(神戸ボウルズ) | ||
| 三位 児島 久雄/立花 力(兵庫車椅子) | ||
| 12位 松本 節子/田村 亮(兵庫車椅子) | ||
| 13位 中山 賢治/中山 拓翔(兵庫車椅子) | ||
| ペアーズ 14組 | ||
5月7日 |
明石市総合体育大会(春季) | 優勝 合田洋子/合田純二/南川義和(学園ワイズ-B) |
| 二位 垣内紀子/西條和子/旭吉功(ALBC-A) | ||
| 三位 小野叶子/小野宦司/前林典子(神戸ボウルズ) | ||
| 四位 川村信子/植松寿子/植松博至(兵庫車椅子) | ||
| トリプルズ 10組 | ||
5月3、4日 |
男子ペアーズ関西選手権 | 優勝 旭 吉功/井上 博樹(ALBC/LC京都) |
| 二位 山根 英輝/大杉 正樹(神戸ボウルズ) | ||
| 三位 坂本 紘一/竹田 宏(神戸タッチャーズ) | ||
| 六位 岸本 文之/立花 力(兵庫車椅子) | ||
| 八位 前川 義信/中山 賢治(兵庫車椅子) | ||
| ペアーズ 8組 | ||
| 女子ペアーズ関西選手権 | 優勝 島 美里/阿比留さゆり(LC京都) | |
| 二位 野上 京子/八杉 瞳(神戸タッチャーズ/個人) | ||
| 三位 西條 和子/前林 典子(ALBC/神戸ボウルズ) | ||
| ペアーズ 6組 | ||
4月27日 |
神戸市長賞春季大会 | 優勝 松本節子/中山賢治/木村和暉 |
| 二位 田中まち子/山口優子/島 美里 | ||
| 三位 山根英輝/前林典子/中田照男 | ||
| 五位 岸本文之/植松寿子/植松博至/郭 善芳 | ||
| トリプルズ 11組 | ||
4月26日 |
明石公園ローンボウルズ場 改修完成記念 | 優勝 奥田昭/旭吉功/桧垣英男 |
| 二位 南川義和/川村信子/藤川辰美 | ||
| 三位 西條和子/奥谷和子/小林綾子 | ||
| トリプルズ 12組 | ||
1月28日 |
ウィンターインドアボウルズ | 優勝 藤川 辰巳/松本 節子/小川 和美 |
| 二位 植松 寿子/川村 信子/前川 義信 | ||
| 三位 前林 典子/木村 和暉/立花 力 | ||
| 四位 中川 幸男/澤田 昭雄/鐘本 隆明 | ||
| 五位 児島 久雄/八杉 瞳/松本 道徳 | ||
| 六位 植松 博至/岸本 文之/小川 敏 | ||
| トリプルズ 6組 |